產(chǎn)品詳情
型號 | XZTH-080 | XZTH-150 | XZTH-225 | XZTH-408 | XZTH-800 | |
內(nèi)箱尺寸(W×H×D,mm) | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | |
外箱尺寸(W×H×D,mm) | 750×950×570 | 950×1500×1050 | 950×1650×1150 | 1050×1750×1350 | 1450×1950×1350 | |
溫度范圍 | ‘-20℃~+150℃ | 0℃/-20℃/-40℃/-60℃/-70℃~+100℃/+150℃ | ||||
濕度范圍 | 20%~98% RH | |||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃;±3% RH | ±0.2℃(1P)/±0.3℃(2P);±2.5% RH(1P)/±3.0% RH(2P) | ||||
溫濕度均勻度 | ±0.5℃;±5% RH | ±0.5℃;±3% RH | ||||
解析精度 | 0.1℃;0.1% RH | 0.01℃;0.01% RH | ||||
升溫時間 (20℃ ~HT) |
℃ | 30 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 |
min | 1 | 30 40 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | |
降溫時間 (20℃ ~LT) |
℃ | 40 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 |
min | 1 | 20 40 50 80 90 | 25 40 50 80 90 | 25 40 55 80 90 | 25 40 75 85 90 | |
電力 | AC380V 3φ 50/60HZ | AC 220V 1φ;AC 380V 3φ 50/60HZ | ||||
功率(kW) | 3 | 3.0 4.0 6.0 6.0 6.0 | 3.5 5.5 6.5 8.0 8.5 | 3.5 5.5 6.5 8.0 8.5 | 5.5 9.0 10.0 10.5 10.5 |
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系