帶觸屏式節(jié)能熱風(fēng)烘箱 SECO-9F
特點(diǎn): 1.溫度均勻性良好 2.節(jié)能原理設(shè)計(jì),比傳統(tǒng)高溫烤箱節(jié)電25-30% 3.箱體外表溫度≤室溫+15℃ 4.升溫快、溫度恢復(fù)迅速
關(guān)鍵詞:
SCO-4
工業(yè)烤箱
熱風(fēng)烤箱
產(chǎn)品詳情
規(guī)格表
型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 外尺寸 | 電力規(guī)格 | 門(mén)式 | 最高溫度/℃ | 溫度均勻性 | 操作面板位置 |
(W*D*H,mm) | (W*D*H,mm) | ||||||
SCO-1 | 450*400*400 | 750*580*980 | 220V 3KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 下方 |
SCO-2 | 500*500*600 | 800*690*1280 | 380V 5KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2F-01 | 460*410*610 | 760*590*1350 | 220V 5KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2F-02 | 460*410*760 | 760*590*1350 | 220V 5KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2F-2D | 600*500*450 | 1240*690*1480 | 380V 7KVA | 雙門(mén)雙控 | 200 | ±2% | 雙箱右側(cè) |
SCO-2F-3D | 700*500*400 | 1340*990*1580 | 380V 9KVA | 三門(mén)三控 | 200 | ±2% | 雙箱右側(cè) |
SCO-2F-4D | 360*600*450 | 1550*790*1680 | 380V 12KVA | 四門(mén)四控 | 200 | ±2% | 雙箱右側(cè) |
SCO-3 | 620*500*900 | 980*690*1580 | 380V 6KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-3F-01 | 500*600*750 | 880*790*1430 | 380V 6KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-3F-02 | 600*600*600 | 980*790*1280 | 380V 6KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-3F-03 | 650*550*500 | 1250*470*1180 | 380V 6KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-3F-04 | 700*600*560 | 1300*790*1250 | 380V 6KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-3F-2D | 700*640*600 | 1350*850*1680 | 380V 9KVA | 雙門(mén)雙控 | 200 | ±2% | 雙箱右側(cè) |
SCO-3F-2D | 700*700*500 | 1350*950*1620 | 380V 9KVA | 雙門(mén)雙控 | 200 | ±2% | 雙箱右側(cè) |
SCO-4 | 800*600*1000 | 1150*790*1680 | 380V 7KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F | 450*650*1400 | 990*890*2210 | 380V 6KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-4F-01 | 600*600*800 | 980*790*1480 | 380V 7KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F-02 | 600*600*1000 | 980*790*1680 | 380V 7KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F-03 | 620*900*900 | 980*1100*1580 | 380V 9KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F-2D | 900*700*400 | 1240*1310*1680 | 380V 10KVA | 雙門(mén)雙控 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5 | 1000*600*1000 | 1350*790*1680 | 380V 10KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-01 | 840*800*800 | 1110*1100*1480 | 380V 9KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-02 | 905*560*1200 | 1210*780*1880 | 380V 12KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-03 | 1250*800*850 | 1590*960*1680 | 380V 10KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-04 | 1300*500*800 | 1650*690*1520 | 380V 12KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-05 | 700*600*1400 | 1290*790*2210 | 380V 11KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-5F-06 | 1300*500*800 | 1640*790*1380 | 380V 10KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-6 | 1200*600*1000 | 1540*790*1680 | 380V 12KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-6F | 800*600*1300 | 1140*790*1980 | 380V 12KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-7 | 1400*600*1200 | 1640*790*1880 | 380V 14KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-01 | 750*650*1500 | 1090*850*2230 | 380V 12KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-7F-02 | 800*800*1200 | 1140*1050*1880 | 380V 12KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-03 | 1000*1000*1000 | 1340*1250*1680 | 380V 14KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-04 | 1200*700*1150 | 1540*890*1850 | 380V 14KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-05 | 800*600*1500 | 1140*890*2230 | 380V 14KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-7F-06 | 1200*600*1200 | 1540*890*1890 | 380V 12KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8 | 1600*800*1400 | 2190*1050*2090 | 380V 18KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-8F-01 | 960*1050*1300 | 1550*1300*1980 | 380V 15KVA | 單門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-8F-02 | 1200*900*1600 | 1540*1150*2320 | 380V 18KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-8F-03 | 1200*1000*1200 | 1540*1250*1890 | 380V 16KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8F-04 | 1450*750*1200 | 1790*1000*1890 | 380V 15KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8F-05 | 1480*800*1250 | 1820*1050*1930 | 380V 15KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8F-06 | 1500*800*1200 | 1840*1050*1880 | 380V 16KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-9 | 1800*1000*1400 | 2140*1250*2210 | 380V 22KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-9F-01 | 1200*1200*1500 | 1540*1450*2230 | 380V 20KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-9F-02 | 2200*1200*1000 | 2540*1450*1680 | 380V 24KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-10 | 1800*1400*1400 | 2140*1650*2210 | 380V 26KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-10F | 2200*1200*1200 | 2540*1450*1890 | 380V 26KVA | 雙門(mén) | 200 | ±2% | 上方 |
上一頁(yè)
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系