防靜電氮氣柜 XZNC-1248L
用途: (1)IC、半導(dǎo)體器件 (2)粉末、細(xì)小料粒產(chǎn)品、藥材等工業(yè)級微電腦防潮箱 (3)硅圓晶片 (4)電氣元器件 (5)液晶玻璃基片 (6)光學(xué)膠片及鏡片 (7)石英振動器 (8)精密儀器儀表等儲存 (9)其他電子元件
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
氮氣柜 XZNC-1248L
五層六門氮氣柜 XZNC-1248L
產(chǎn)品詳情
氮氣柜技術(shù)參數(shù)
濕度控制范圍:5%RH~當(dāng)前環(huán)境濕度可設(shè)定,濕度波動范圍±3%RH
溫度顯示范圍:環(huán)境溫度±3%℃, 電壓110V~220V
特點:用戶可以直接跟供氮系統(tǒng)(瓶裝氮氣,氮氣發(fā)生器,氮氣罐等)接駁,接駁方式:采用6毫米優(yōu)質(zhì)氣管和本設(shè)備所提供的外接氣源快速接駁口對接;本設(shè)備跟供氮系統(tǒng)匹配后具備快速除濕功能和防氧化保護(hù)功能。
規(guī)格表:
型號 | 內(nèi)尺寸 W×D×H(mm) |
外尺寸 W×D×H(mm) |
隔板(塊) | 開門數(shù)量 |
XZNC-43L | 350×280×435 | 400×400×560 | 1 | 單門 |
XZNC-80L | 350×280×815 | 400×400×980 | 3 | 上下共2門 |
XZNC-134L | 400×400×835 | 450×450×1000 | 3 | 單門 |
XZNC-235L | 554×370×1145 | 604×420×1310 | 3 | 上下共2門 |
XZNC-284L | 850×400×835 | 900×450×1000 | 3 | 左右各1門 |
XZNC-375L | 554×500×1355 | 604×550×1520 | 4 | 上下共2門 |
XZNC-362L | 554×400×1635 | 600×450×1800 | 5 | 上中下共3門 |
XZNC-528L | 950×450×1235 | 1000×500×1400 | 4 | 左右各1門 |
XZNC-660L | 1150×400×1435 | 1200×450×1600 | 4 | 左右各2門 |
XZNC-1012L | 1150×550×1600 | 1200×600×1800 | 5 | 左右各2門 |
XZNC-1248L | 1200×650×1600 | 1250×700×1800 | 5 | 左右各3門 |
XZNG-640L | 860*414*1800 | 865*450*1950 | 4 | 左右各2門 |
XZNC-1220L | 1140*630*1700 | 1200*700*1955 | 6 | 前后各4門 |
XZNC-1248L | 1200*650*1600 | 1250*700*1800 | 5 | 左右各3門 |
XZNC-2340L | 1200*1300*1500 | 1250*1350*1700 | 左右各2門 |
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系