產(chǎn)品詳情
UV汞燈干燥機(jī)規(guī)格表
型號(hào) | UVA-201 | UVA-202 | UVA-301 | UVA-362 | UVA-364 | UVA-482 | UVA-503 | UVA-752 | UVA-842 |
電源 | 220V 1φ 50HZ | 380V 3φ 50HZ | |||||||
燈管功率(kW) | 2kW×1PCS | 2kW×2PCS | 3kW×1PCS | 2kW×1PCS | 2kW×1PCS | 2kW×1PCS | 2kW×1PCS | 2kW×1PCS | 2kW×1PCS |
燈管照射強(qiáng)度(W/CM2) | 80 | 80 | 80 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||||
有效照射寬度 | 250 | 250 | 375 | 300 | 300 | 400 | 420 | 625 | 700 |
備注 | 光照強(qiáng)度在120~200W/CM2 ,需定制。 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系